Série - Dallas 14 vs 12 Vikings

|

Esse jogo tem muito que contar, pois, o Dallas Cowboys pretende continuar em primeiro na sua chave e precisa vencer, pois terá uma folga semana que vem, já o Minnesota Vikings vem com tudo para Irving, pois precisa vencer para melhorar sua classificação na chave.
A história desse confronto é muito bonita e equilibrada onde a série está Dallas Cowboys 14 vs 12 Minnesota Vikings.
Aqui está a história dos confrontos.

1961 - Minnesota 21 vs 07 - W - 24/09
1961 - Minnesota 28 vs 00 - W - 08/10
1966 - Minnesota 28 vs 17 - W - 25/09
1968 - Minnesota 20 vs 07 - W - 20/10
1968 - Minnesota 17 vs 13 - W - 05/01/1969
1970 - Minnesota 54 vs 13 - L - 18/10
1971 - Minnesota 20 vs 12 - W - 25/12
1973 - Minnesota 27 vs 10 - L - 30/12
1974 - Minnesota 23 vs 21 - L - 06/10
1975 - Minnesota 17 vs 14 - W - 28/12
1977 - Minnesota 16 vs 10 - W - 18/09 - OT
1978 - Minnesota 21 vs 10 - L - 26/10
1979 - Minnesota 36 vs 20 - W - 07/10
1982 - Minnesota 31 vs 27 - L - 03/01/1983
1983 - Minnesota 37 vs 24 - W - 02/10
1987 - Minnesota 44 vs 38 - L - 26/11 - OT
1988 - Minnesota 43 vs 3 - L - 13/11
1993 - Minnesota 37 vs 20 - W - 12/12
1995 - Minnesota 23 vs 17 - W - 17/09 - OT
1996 - Minnesota 40 vs 15 - W - 28/12
1998 - Minnesota 46 vs 36 - L - 26/11
1999 - Minnesota 27 vs 17 - L - 08/11
1999 - Minnesota 27 vs 10 - L - 09/01/2000
2000 - Minnesota 27 vs 15 - L - 23/11
2004 - Minnesota 35 vs 17 - L - 12/09

Os últimos 05 ( cincos ) confrontos foram do Minnesota e cabe agora o Dallas Cowboys quebrar esse jejum de vitórias contra eles, o Dallas entrará determinado e tentará parar o RB Adrian Peterson, será que vai conseguir?
As cartas foram dadas e o jogo está para começar, então vamos ver quem tem mais peças para jogar, sendo que o Dallas tem duas pequenas vantagens, seu campo e sua torcida.
Go you Dallas Cowboys go.

0 comentários:

 

©2009 Dallas Cowboys e Cheerleaders