A ordem do Draft para 2011

|


Agora que a temporada terminou, a NFL já traça a ordem para 2011. As 20 equipes que estão fora do playoffs já estão fechadas na ordem e o nosso Big "D" o Dallas Cowboys está em nono para escolher, isso porque abateu o Eagles, se tivesse perdido seriamos o sexto, mais confesso que prefiro sempre a vitória em cima do Eagles.
Abaixo a ordem do Draft até o momento.
1. Carolina - 2-14 (.574)
2. Denver - 4-12 (.516)
3. Buffalo - 4-12 (.578)
4. Cincinnati - 4-12 (.582)
5. Arizona - 5-11 (.465)
6. Cleveland - 5-11 (.570)
7. San Francisco - 6-10 (.488)
8. Tennessee - 6-10 (.508)
9. Dallas - 6-10 (.512)
10. Washington - 6-10 (.516)
11. Houston - 6-10 (.523)
12. Minnesota - 6-10 (.539)
13. Detroit - 6-10 (.543)
14. St. Louis - 7-9 (.449)
15. Miami - 7-9 (.539)
16. Jacksonville - 8-8 (.453)
17. New England (via Oakland) - 8-8 (.469)
18. San Diego - 9-7 (.457)
19. New York Giants - 10-6 (.453)
20. Tampa Bay - 10-6 (.477)
* 21. Seattle - 7-9 (.484)
* 22. Kansas City - 10-6 (.414)
* 23. Indianapolis - 10-6 (.473)
* 24. Philadelphia - 10-6 (.492)
* 25. Green Bay - 10-6 (.520)
* 26. New Orleans - 11-5 (.469)
* 27. Chicago - 11-5 (.473)
* 28. New York Jets - 11-5 (.492)
* 29. Baltimore - 12-4 (.484)
* 30. Pittsburgh - 12-4 (.500)
* 31. Atlanta - 13-3 (.484)
* 32. New England - 14-2 (.504)

* A posição pode mudar com os playoffs.

2 comentários:

NAUTICO acima de Tudo disse...

tbm prefiro a vitoria em qualquer circunstância!

Ramon Matheus disse...

A parada é dar uma calibrada na OL e no time de defesa para a próxima temporada !

 

©2009 Dallas Cowboys e Cheerleaders